Parte 2 - SQL (5 puntos)

Material for Platform Based Development

Parte 2 - SQL (5 puntos)

Ingrese los comandos (en el orden en que yo debo ejecutarlos) para crear la siguiente estructura de base de datos MySQL con los registros para cada tabla en una base de datos llamada university:

Los detalles de cada tabla se muestra a continuación

mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_university |
+----------------------+
| course               |
| professor            |
| semester             |
| semester_course      |
+----------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

Tabla cursos (1pto)

professor_id es un foerign key de la tabla professor.

mysql> desc course;
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field         | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| course_id     | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| course_name   | varchar(150) | NO   |     | NULL    |                |
| description   | varchar(255) | NO   |     | NULL    |                |
| professor_id  | int          | YES  | MUL | NULL    |                |
| created_date  | datetime     | YES  |     | NULL    |                |
| modified_date | datetime     | YES  |     | NULL    |                |
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.00 sec)

Tabla professor (1pto)

mysql> desc professor;
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field         | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| professor_id  | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| name          | varchar(200) | NO   |     | NULL    |                |
| email         | varchar(200) | NO   |     | NULL    |                |
| phone_number  | varchar(25)  | YES  |     | NULL    |                |
| created_date  | datetime     | YES  |     | NULL    |                |
| modified_date | datetime     | YES  |     | NULL    |                |
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.01 sec)

Tabla semester (1pto)

mysql> desc semester;
+---------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field         | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| semester_id   | int         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| year          | int         | YES  |     | NULL    |                |
| term          | varchar(45) | YES  |     | NULL    |                |
| created_date  | datetime    | YES  |     | NULL    |                |
| modified_date | datetime    | YES  |     | NULL    |                |
+---------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.00 sec)

Tabla semester_course (1pto)

mysql> desc semester_course;
+---------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field         | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+----------+------+-----+---------+-------+
| semester_id   | int      | NO   | PRI | NULL    |       |
| course_id     | int      | NO   | PRI | NULL    |       |
| slots         | int      | YES  |     | NULL    |       |
| created_date  | datetime | YES  |     | NULL    |       |
| modified_date | datetime | YES  |     | NULL    |       |
+---------------+----------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)

Insertar valores (1 punto)

Insertar al menos una fila, sin ningún valor NULL, en cada una de las tablas. Incluir los inserts en su archivo .sql

Tips

Submission

Incluya todos sus comandos en un archivo llamado university.sql. Incluya los comandos para:

  1. Crear la base de datos
  2. Crear las tablas
  3. Insertar los datos

Suba el archivo university.sql a la plataforma del curso.

Grading criteria

Vamos a probar sus comandos en el orden que usted los mandó. Si uno de sus comandos falla, pararemos la correción en ese punto 😰. En otras palabras, el resto de comando no recibirán ningún punto.

Nuevamente le recordamos que no se olvide de incluir el comando para crear la base de datos (create database ...)